TRYCUT5000ネットライセンス価格表
[税込価格(単位:円)]
※ネットライセンスの場合、台数は同時使用台数を意味します。
| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 78,750 | 156,712 | 233,887 | 310,275 | 385,875 | 460,687 | 534,712 | 607,950 | 680,400 | 752,062 |
| 2年 | 156,712 | 310,275 | 460,687 | 607,950 | 752,062 | 893,812 | 1,035,562 | 1,177,312 | 1,319,062 | 1,460,812 |
| 3年 | 233,887 | 460,687 | 680,400 | 893,812 | 1,106,437 | 1,319,062 | 1,531,687 | 1,744,312 | 1,956,937 | 2,169,562 |
| 4年 | 310,275 | 607,950 | 893,812 | 1,177,312 | 1,460,812 | 1,744,312 | 2,027,812 | 2,311,312 | 2,594,812 | 2,878,312 |
| 5年 | 385,875 | 752,062 | 1,106,437 | 1,460,812 | 1,815,187 | 2,169,562 | 2,523,937 | 2,878,312 | 3,232,687 | 3,587,062 |
| 6年 | 460,687 | 893,812 | 1,319,062 | 1,744,312 | 2,169,562 | 2,594,812 | 3,020,062 | 3,445,312 | 3,870,562 | 4,295,812 |
| 7年 | 534,712 | 1,035,562 | 1,531,687 | 2,027,812 | 2,523,937 | 3,020,062 | 3,516,187 | 4,012,312 | 4,508,437 | 5,004,562 |
| 8年 | 607,950 | 1,177,312 | 1,744,312 | 2,311,312 | 2,878,312 | 3,445,312 | 4,012,312 | 4,579,312 | 5,146,312 | 5,713,312 |
| 9年 | 680,400 | 1,319,062 | 1,956,937 | 2,594,812 | 3,232,687 | 3,870,562 | 4,508,437 | 5,146,312 | 5,784,187 | 6,422,062 |
| 10年 | 752,062 | 1,460,812 | 2,169,562 | 2,878,312 | 3,587,062 | 4,295,812 | 5,004,562 | 5,713,312 | 6,422,062 | 7,130,812 |
※本価格表は、現行の消費税率5%を前提にしたものです。
※本価格表は、10台10年までの価格表になっていますが、該当しないケースがありましたら、
別途regist@trycut.comまでお問い合わせ下さい。
[トップメニューに戻る]