| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 78,750 | 156,975 | 234,675 | 311,850 | 388,500 | 464,625 | 540,225 | 615,300 | 689,850 | 763,875 |
| 2年 | 156,975 | 311,850 | 464,625 | 615,300 | 763,875 | 910,875 | 1,057,875 | 1,204,875 | 1,351,875 | 1,498,875 |
| 3年 | 234,675 | 464,625 | 689,850 | 910,875 | 1,131,375 | 1,351,875 | 1,572,375 | 1,792,875 | 2,013,375 | 2,233,875 |
| 4年 | 311,850 | 615,300 | 910,875 | 1,204,875 | 1,498,875 | 1,792,875 | 2,086,875 | 2,380,875 | 2,674,875 | 2,968,875 |
| 5年 | 388,500 | 763,875 | 1,131,375 | 1,498,875 | 1,866,375 | 2,233,875 | 2,601,375 | 2,968,875 | 3,336,375 | 3,703,875 |
| 6年 | 464,625 | 910,875 | 1,351,875 | 1,792,875 | 2,233,875 | 2,674,875 | 3,115,875 | 3,556,875 | 3,997,875 | 4,438,875 |
| 7年 | 540,225 | 1,057,875 | 1,572,375 | 2,086,875 | 2,601,375 | 3,115,875 | 3,630,375 | 4,144,875 | 4,659,375 | 5,173,875 |
| 8年 | 615,300 | 1,204,875 | 1,792,875 | 2,380,875 | 2,968,875 | 3,556,875 | 4,144,875 | 4,732,875 | 5,320,875 | 5,908,875 |
| 9年 | 689,850 | 1,351,875 | 2,013,375 | 2,674,875 | 3,336,375 | 3,997,875 | 4,659,375 | 5,320,875 | 5,982,375 | 6,643,875 |
| 10年 | 763,875 | 1,498,875 | 2,233,875 | 2,968,875 | 3,703,875 | 4,438,875 | 5,173,875 | 5,908,875 | 6,643,875 | 7,378,875 |
| 11年 | 837,375 | 1,645,875 | 2,454,375 | 3,262,875 | 4,071,375 | 4,879,875 | 5,688,375 | 6,496,875 | 7,305,375 | 8,113,875 |
| 12年 | 910,875 | 1,792,875 | 2,674,875 | 3,556,875 | 4,438,875 | 5,320,875 | 6,202,875 | 7,084,875 | 7,966,875 | 8,848,875 |
| 13年 | 984,375 | 1,939,875 | 2,895,375 | 3,850,875 | 4,806,375 | 5,761,875 | 6,717,375 | 7,672,875 | 8,628,375 | 9,583,875 |
| 14年 | 1,057,875 | 2,086,875 | 3,115,875 | 4,144,875 | 5,173,875 | 6,202,875 | 7,231,875 | 8,260,875 | 9,289,875 | 10,318,875 |
| 15年 (永久) | 1,131,375 | 2,233,875 | 3,336,375 | 4,438,875 | 5,541,375 | 6,643,875 | 7,746,375 | 8,848,875 | 9,951,375 | 11,053,875 |
