TRYCUT3000ネットライセンス価格表
[税込価格(単位:円)]
※ネットライセンスの場合、台数は同時使用台数を意味します。
| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 31,500 | 62,212 | 92,137 | 121,275 | 149,625 | 177,187 | 203,962 | 229,950 | 255,150 | 279,562 |
| 2年 | 62,212 | 121,275 | 177,187 | 229,950 | 279,562 | 326,812 | 374,062 | 421,312 | 468,562 | 515,812 |
| 3年 | 92,137 | 177,187 | 255,150 | 326,812 | 397,687 | 468,562 | 539,437 | 610,312 | 681,187 | 752,062 |
| 4年 | 121,275 | 229,950 | 326,812 | 421,312 | 515,812 | 610,312 | 704,812 | 799,312 | 893,812 | 988,312 |
| 5年 | 149,625 | 279,562 | 397,687 | 515,812 | 633,937 | 752,062 | 870,187 | 988,312 | 1,106,437 | 1,224,562 |
| 6年 | 177,187 | 326,812 | 468,562 | 610,312 | 752,062 | 893,812 | 1,035,562 | 1,177,312 | 1,319,062 | 1,460,812 |
| 7年 | 203,962 | 374,062 | 539,437 | 704,812 | 870,187 | 1,035,562 | 1,200,937 | 1,366,312 | 1,531,687 | 1,697,062 |
| 8年 | 229,950 | 421,312 | 610,312 | 799,312 | 988,312 | 1,177,312 | 1,366,312 | 1,555,312 | 1,744,312 | 1,933,312 |
| 9年 | 255,150 | 468,562 | 681,187 | 893,812 | 1,106,437 | 1,319,062 | 1,531,687 | 1,744,312 | 1,956,937 | 2,169,562 |
| 10年 | 279,562 | 515,812 | 752,062 | 988,312 | 1,224,562 | 1,460,812 | 1,697,062 | 1,933,312 | 2,169,562 | 2,405,812 |
※本価格表は、現行の消費税率5%を前提にしたものです。
※本価格表は、10台10年までの価格表になっていますが、該当しないケースがありましたら、
別途regist@trycut.comまでお問い合わせ下さい。
[トップメニューに戻る]