| 年数 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | 6台 | 7台 | 8台 | 9台 | 10台 |
| 1年 | 31,500 | 62,475 | 92,925 | 122,850 | 152,250 | 181,125 | 209,475 | 237,300 | 264,600 | 291,375 |
| 2年 | 62,475 | 122,850 | 181,125 | 237,300 | 291,375 | 343,875 | 396,375 | 448,875 | 501,375 | 553,875 |
| 3年 | 92,925 | 181,125 | 264,600 | 343,875 | 422,625 | 501,375 | 580,125 | 658,875 | 737,625 | 816,375 |
| 4年 | 122,850 | 237,300 | 343,875 | 448,875 | 553,875 | 658,875 | 763,875 | 868,875 | 973,875 | 1,078,875 |
| 5年 | 152,250 | 291,375 | 422,625 | 553,875 | 685,125 | 816,375 | 947,625 | 1,078,875 | 1,210,125 | 1,341,375 |
| 6年 | 181,125 | 343,875 | 501,375 | 658,875 | 816,375 | 973,875 | 1,131,375 | 1,288,875 | 1,446,375 | 1,603,875 |
| 7年 | 209,475 | 396,375 | 580,125 | 763,875 | 947,625 | 1,131,375 | 1,315,125 | 1,498,875 | 1,682,625 | 1,866,375 |
| 8年 | 237,300 | 448,875 | 658,875 | 868,875 | 1,078,875 | 1,288,875 | 1,498,875 | 1,708,875 | 1,918,875 | 2,128,875 |
| 9年 | 264,600 | 501,375 | 737,625 | 973,875 | 1,210,125 | 1,446,375 | 1,682,625 | 1,918,875 | 2,155,125 | 2,391,375 |
| 10年 | 291,375 | 553,875 | 816,375 | 1,078,875 | 1,341,375 | 1,603,875 | 1,866,375 | 2,128,875 | 2,391,375 | 2,653,875 |
| 11年 | 317,625 | 606,375 | 895,125 | 1,183,875 | 1,472,625 | 1,761,375 | 2,050,125 | 2,338,875 | 2,627,625 | 2,916,375 |
| 12年 | 343,875 | 658,875 | 973,875 | 1,288,875 | 1,603,875 | 1,918,875 | 2,233,875 | 2,548,875 | 2,863,875 | 3,178,875 |
| 13年 | 370,125 | 711,375 | 1,052,625 | 1,393,875 | 1,735,125 | 2,076,375 | 2,417,625 | 2,758,875 | 3,100,125 | 3,441,375 |
| 14年 | 396,375 | 763,875 | 1,131,375 | 1,498,875 | 1,866,375 | 2,233,875 | 2,601,375 | 2,968,875 | 3,336,375 | 3,703,875 |
| 15年 (永久) | 422,625 | 816,375 | 1,210,125 | 1,603,875 | 1,997,625 | 2,391,375 | 2,785,125 | 3,178,875 | 3,572,625 | 3,966,375 |
